大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211355 22:35:06 | 1 2 5 |
202101211354 22:34:06 | 2 5 6 |
202101211353 22:33:06 | 1 1 4 |
202101211352 22:32:06 | 1 2 3 |
202101211351 22:31:06 | 2 4 6 |
202101211350 22:30:06 | 3 5 6 |
202101211349 22:29:06 | 2 5 6 |
202101211348 22:28:06 | 2 5 6 |
202101211347 22:27:06 | 1 4 5 |
202101211346 22:26:06 | 1 2 5 |
202101211345 22:25:06 | 2 3 4 |
202101211344 22:24:06 | 1 5 5 |
202101211343 22:23:06 | 4 4 6 |
202101211342 22:22:06 | 4 4 5 |
202101211341 22:21:06 | 2 4 6 |
202101211340 22:20:06 | 3 3 6 |
202101211339 22:19:06 | 1 2 6 |
202101211338 22:18:06 | 2 3 3 |
202101211337 22:17:06 | 4 4 6 |
202101211336 22:16:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1356-1358期 | 大小 | 【小】 | 1356期 | ? | ? |
1354-1356期 | 大小 | 【小】 | 1355期 | 1,2,5 | 中 |
1353-1355期 | 大小 | 【小】 | 1353期 | 1,1,4 | 中 |
1351-1353期 | 大小 | 【小】 | 1352期 | 1,2,3 | 中 |
1348-1350期 | 大小 | 【小】 | 1350期 | 3,5,6 | 挂 |
1347-1349期 | 大小 | 【小】 | 1347期 | 1,4,5 | 中 |
1346-1348期 | 大小 | 【小】 | 1346期 | 1,2,5 | 中 |
1344-1346期 | 大小 | 【小】 | 1345期 | 2,3,4 | 中 |
1341-1343期 | 大小 | 【小】 | 1343期 | 4,4,6 | 挂 |
1339-1341期 | 大小 | 【大】 | 1340期 | 3,3,6 | 中 |
1336-1338期 | 大小 | 【小】 | 1338期 | 2,3,3 | 中 |
1335-1337期 | 大小 | 【小】 | 1335期 | 3,3,4 | 中 |
1332-1334期 | 大小 | 【小】 | 1334期 | 4,4,6 | 挂 |
1331-1333期 | 大小 | 【小】 | 1331期 | 1,2,5 | 中 |
1329-1331期 | 大小 | 【小】 | 1330期 | 1,3,6 | 中 |
1327-1329期 | 大小 | 【小】 | 1328期 | 2,2,5 | 中 |
1324-1326期 | 大小 | 【小】 | 1326期 | 6,6,6 | 挂 |
1322-1324期 | 大小 | 【小】 | 1323期 | 1,1,2 | 中 |
1321-1323期 | 大小 | 【小】 | 1321期 | 1,2,6 | 中 |
1318-1320期 | 大小 | 【小】 | 1320期 | 4,5,6 | 挂 |
1317-1319期 | 大小 | 【小】 | 1317期 | 2,3,3 | 中 |
1315-1317期 | 大小 | 【小】 | 1316期 | 1,2,4 | 中 |
1312-1314期 | 大小 | 【小】 | 1314期 | 2,5,6 | 挂 |
1309-1311期 | 大小 | 【小】 | 1311期 | 2,4,5 | 挂 |
1308-1310期 | 大小 | 【小】 | 1308期 | 1,4,5 | 中 |
1307-1309期 | 大小 | 【小】 | 1307期 | 1,2,3 | 中 |
1306-1308期 | 大小 | 【小】 | 1306期 | 1,3,4 | 中 |
1304-1306期 | 大小 | 【小】 | 1305期 | 2,2,5 | 中 |
1303-1305期 | 大小 | 【小】 | 1303期 | 1,2,4 | 中 |
1302-1304期 | 大小 | 【小】 | 1302期 | 1,2,2 | 中 |
1301-1303期 | 大小 | 【小】 | 1301期 | 1,4,5 | 中 |
1300-1302期 | 大小 | 【小】 | 1300期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |